商品の詳細:
|
キーワード: | 太陽LEDの庭ライト | 光源: | 導いた |
---|---|---|---|
サポート調光器: | いいえ | IPの評価: | IP55 |
ビーム角(°): | 360 | 入れられた電圧(v): | 1.2V |
ランプの明るい効率(lm/w): | 60 | ランプの光束(lm): | 80 |
ハイライト: | 2700K太陽LEDの庭ライト,太陽LEDの庭はRA 60をつける,2700Kはムギ ライトを導いた |
屋外LEDの太陽ムギ ライト屋外の防水庭の装飾的な庭ライト
太陽LEDの庭ライト特徴:
1. 屋外防水しなさい
優秀な屋外の防水材料を使用して、それは、IP55防水評価風および雨で屋外を明るい保つことができる。
2. 明るさは安定している
完全な日光は8時間十分に満たしフル パワー8-12時間維持することができる。
3. 低炭素および環境保護
太陽充満、ライトおよび電気の低炭素の省エネ、緑の環境保護、便利および速いです
太陽LEDの庭ライト変数:
銘柄 | WINXU | 保証(年) | 1年 |
型式番号 | wx-s546 | 働く寿命(時間) | 20000 |
適用 | 庭 | 働く温度(℃) | -60 |
色温度(CCT) | 2700K (柔らかく暖かい白) | 演色評価数(RA) | 80 |
IPの評価 | IP55 | 証明 | セリウム、RoHS |
ランプ ボディ材料 | PVC+silkの布 | 電源 | 太陽 |
ビーム角(°) | 360 | 光源 | LED |
CRI (Ra>) | 60 | サポート調光器 | いいえ |
入れられた電圧(V) | 1.2V | 解決サービスをつけること | 照明および回路部品の設計 |
ランプの明るい効率(lm/w) | 60 | 寿命(時間) | 20000 |
ランプの光束(lm) | 80 | 作業時間(時間) | 6-8時間 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613684920895