|
商品の詳細:
|
| キーワード: | 太陽LEDの庭ライト | 保証(年): | 1年 |
|---|---|---|---|
| 働く温度(℃): | -80 | 演色評価数(RA): | 50 |
| ランプ ボディ材料: | ABS | 入れられた電圧(v): | 0.5w |
| ランプの明るい効率(lm/w): | 60 | ランプの光束(lm): | 80 |
| ハイライト: | セリウムは太陽芝生ライト60lm/Wを導いた,導かれた太陽芝生ライト0.5w,0.5w太陽動力を与えられた芝生ライト |
||
ステンレス鋼の屋外の防水スポットライトの庭の装飾LEDの太陽芝生ライト
特徴:
1.十分な日光がある限り、防水、高力ABSを使用して、防水IP65を取付けること容易、雨および雪が多い日で普通動作できる。1穴の無線設計か、適用範囲が広い掛かるか、または分解。
2. Solar energy、環境保護。太陽、電気、保管電気および保存の費用で満たすのに太陽電池パネルを使用してはいけない。
3.すばらしいLEDランプのビード、ストロボおよび放射はストロボおよび防眩、疲労からのあなたの目を保たない。あなたのテラス、庭、棒、テラス、庭、結婚式、開催地、レストラン、または寝室および経験のロマンスおよび暖かさ飾ることができる。
変数:
| 銘柄 | WINXU | 保証(年) | 1年 |
| 型式番号 | WX-8569 | 働く寿命(時間) | 10000 |
| 適用 | 庭 | 働く温度(℃) | -80 |
| 色温度(CCT) | 2700K (柔らかく暖かい白) | 演色評価数(RA) | 50 |
| IPの評価 | IP65 | 証明 | セリウム、RoHS |
| ランプ ボディ材料 | ABS | 電源 | 太陽 |
| ビーム角(°) | 360 | 光源 | LED |
| CRI (Ra>) | 60 | サポート調光器 | いいえ |
| 入れられた電圧(V) | 0.5w | 解決サービスをつけること | 照明および回路部品の設計 |
| ランプの明るい効率(lm/w) | 60 | 寿命(時間) | 10000 |
| ランプの光束(lm) | 80 | 作業時間(時間) | 6-8時間 |
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613684920895